Kontakt din salgsrepræsentant og ekspedient
Produktdatablade og sikkerhedsdatablade
Oversigt over tilgængelighed af produkter på lager
Undervisningsmateriale
Nyheder om industrielle tætninger
Information om nye produkter og tjenester
Eksklusive tips og tricks
Udfyld dine kontaktoplysninger, så vender vi tilbage til dig så hurtigt som muligt.
Vi ringer til dig på det tidspunkt, du har valgt, og rådgiver dig om, hvad du har brug for.
Vores salgs- og tekniske repræsentant kommer til din virksomhed for en personlig konsultation.
Spiralviklede tætninger er fremstillet af forskellige tætningsmaterialer i forskellige varianter med eller uden metalhjælperinge. Disse tætninger er særligt velegnede til flangesamlinger med varierende tryk og temperaturer og kan modstå temperaturer op til 1000 °C afhængigt af det anvendte materiale.
Den indre ring beskytter tætningsmaterialet mod overophedning, urenheder fra mediet og reducerer også turbulensen i mediet i røret. Den ydre ring centrerer tætningen i flangen og forhindrer skader under tilspænding.
Grundtyper i henhold til DIN-, BS-, API- og ANSI-standarder. Se materialedatabladet for en oversigt over tilgængelige dimensioner.
Materiale | Temperaturområde (°C) | Maks. driftstryk (MPa) | Farve på strimler | Farve på strimler | |
---|---|---|---|---|---|
Grafit** -200 til 650 20 grå | |||||
PTFE | -200 til 250 | 10 | hvid | **Glimmer | |
Glimmer | op til 1000 | 0,5-5 | - | **Glimmer |
Handelsnavn | DIN-specifikation | DIN-standard | AISI | Hårdhed HB/HV | Temperatur (°C) | Vægtfylde (g/cm³) | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jern (LCS) | RSt. 37.2 | 1.0038 | - | 100 - 130 | -40 - 500 | 7,85 | Rustfrit stål. | |||||||
Rustfrit stål. Stål 304 | X5 CrNi 18 | 1.4301 | 304 | 130 - 180 | -250 - 550 | 7,90 | Stål. | |||||||
Rustfrit stål. Stål 304 L | X3 CrNi 189 | 1.4306 | 304L | 130 - 190 | -250 - 550 | 7,90 | Rustfrit stål. | |||||||
Rustfrit stål. Stål 309 | X15 CrNiSi 2012 | 1.4828 | 309 | 130 - 190 | -100 - 1000 | 7,90 | Rustfrit stål. | |||||||
Rustfrit stål. Stål 316 | X5 CrNiMo 1810 | 1.4401 | 316 | 130 - 190 | -100 - 550 | 7,90 | Rustfrit stål. | |||||||
Rustfrit stål. Stål 316L | X2 CrNiMo 1810 | 1.4404 | 316L | 130 - 190 | -100 - 550 | 7,90 | . | |||||||
Rustfrit stål. Stål 316 Ti | X10 CrNiMoTi 1810 | 1.4571 | 316Ti | 130 - 190 | -100 - 550 | 7,90 | Rustfrit stål. | |||||||
Rustfrit stål. Stål 321 | X10 CrNiTi 189 | 1.4541 | 321 | 130 - 190 | -250 - 550 | 7,90 | Rustfrit stål. | |||||||
Rustfrit stål. Stål 347 | X10 CrNiNb 189 | 1.4550 | 347 | 130 - 190 | -250 - 550 | 7,90 | Stål 347 | X10 CrNiTi 189 | 1.4541 | 321 | 130 - 190 | -250 - 550 | 7,90 | Rustfrit stål. |
Monel 400 NiCu 30 Fe 2.4360 N04400 110 - 150 -125 - 600 8,80 | ||||||||||||||
Inconel 600 NiCr 15 Fe 2.4816 N06600 120 - 180 -100 - 600 8.40 | ||||||||||||||
Incoloy 800 X10NiCrAITi 3220 1.4876 N08800 140 - 220 -100 - 850 8.00 | ||||||||||||||
Incoloy 825 NiCr 21 Mo 2.4858 N08825 120 - 180 - 100 - 450 8.14 | ||||||||||||||
Hastelloy B2 NiMo 28 2.4615 NI 0665 170 - 230 - 200 - 450 9.20 | ||||||||||||||
Hastelloy C276 NiMo 16Cr 15W 2.4819 NI 0276 170 - 230 - 200 - 450 8.90 | ||||||||||||||
Titanium Ti 99.8 3.7025 - 110 - 140 -250 - 350 4.50 |
Pokorny Industrier Partnerskab om kvalitet
© Pokorny industries s.r.o. 2024 - alle rettigheder forbeholdes
Lavet af servisdesign
Ved du ikke, hvad du skal gøre?