Üdvözöljük honlapunk új verziójában! Folyamatosan dolgozunk a fejlesztésén és új funkciókkal bővítjük. Ha bármilyen problémába ütközik, kérjük, értesítsen minket. Köszönjük türelmét és visszajelzéseit.
Lépjen kapcsolatba értékesítési képviselőjével és ügyintézőjével
Termék adatlapok és biztonsági adatlapok
A termékkészlet rendelkezésre állásának áttekintése
Oktatási anyagok
Ipari tömítésekkel kapcsolatos hírek
Tájékoztatás új termékekről és szolgáltatásokról
Exkluzív tippek és tanácsok
Töltse ki elérhetőségét, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek.
Az Ön által kiválasztott időpontban felhívjuk Önt, és tanácsot adunk, hogy mire van szüksége.
Értékesítési és műszaki képviselőnk személyes konzultáció céljából eljön az Ön vállalatához.
A spiráltekercses tömítések különböző tömítőanyagokból készülnek különböző változatokban, fém segédgyűrűkkel vagy anélkül. Ezek a tömítések különösen alkalmasak változó nyomású és hőmérsékletű karimás kötésekhez, és a felhasznált anyagtól függően 1000 °C-ig ellenállnak a hőmérsékletnek.
A belső gyűrű védi a tömítőanyagot a túlmelegedéstől, a közegből származó szennyeződésektől, és csökkenti a közeg turbulenciáját a csőben. A külső gyűrű a tömítést a karimában központosítja, és megakadályozza a meghúzás közbeni sérüléseket.
DIN, BS, API és ANSI szabványok szerinti alaptípusok. A rendelkezésre álló méretek áttekintéséhez lásd az anyagadatlapot.
Anyag | Hőmérséklet-tartomány (°C) | Maximális üzemi nyomás (MPa) | Csíkok színe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grafit | -200-tól 650-ig | 20 | szürke | szürke | |||
PTFE | -200 és 250 között | 10 | fehér | fehér | -200 és 250 között | 10 | fehér |
Gipsz | 1000-ig | 0,5-5 | - |
Kereskedelmi név | DIN specifikáció | DIN szabvány | AISI | HB/HV keménység | Hőmérséklet (°C) | Fajlagos sűrűség (g/cm³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vas (LCS) | RSt. 37,2 | 1,0038 | - | 100 - 130 | -40 - 500 | 7,85 | |
Rozsdamentes acél. Acél 304 | X5 CrNi 18 | 1.4301 | 304 | 130 - 180 | -250 - 550 | 7,90 | |
Rozsdamentes acél. Acél 304 L | X3 CrNi 189 | 1.4306 | 304L | 130 - 190 | -250 - 550 | 7,90 | |
Rozsdamentes acél. Acél 309 | X15 CrNiSi 2012 | 1.4828 | 309 | 130 - 190 | -100 - 1000 | 7,90 | |
Rozsdamentes acél. Acél 316 | X5 CrNiMo 1810 | 1.4401 | 316 | 130 - 190 | -100 - 550 | 7,90 | |
Rozsdamentes acél. Acél 316L | X2 CrNiMo 1810 | 1.4404 | 316L | 130 - 190 | -100 - 550 | 7,90 | |
Rozsdamentes acél. Acél 316 Ti | X10 CrNiMoTi 1810 | 1.4571 | 316Ti | 130 - 190 | -100 - 550 | 7,90 | |
Rozsdamentes acél. Acél 321 | X10 CrNiTi 189 | 1.4541 | 321 | 130 - 190 | -250 - 550 | 7,90 | |
Rozsdamentes acél. Acél 347 | X10 CrNiNb 189 | 1.4550 | 347 | 130 - 190 | -250 - 550 | 7,90 | |
Monel 400 | NiCu 30 Fe | 2.4360 | N04400 | 110 - 150 | -125 - 600 | 8.80 | |
Inconel 600 | NiCr 15 Fe | 2.4816 | N06600 | 120 - 180 | -100 - 600 | 8,40 | 8.40 |
Incoloy 800 | X10NiCrAITi 3220 | 1.4876 | N08800 | 140 - 220 | -100 - 850 | 8.00 | 8.00 |
Incoloy 825 | NiCr 21 Mo | 2.4858 | N08825 | 120 - 180 | -100 - 450 | 8.14 | 8.14 |
Hastelloy B2 | NiMo 28 | 2.4615 | NI 0665 | 170 - 230 | -200 - 450 | 9.20 | |
Hastelloy C276 | NiMo 16Cr 15W | 2.4819 | NI 0276 | 170 - 230 | -200 - 450 | 8.90 | |
Titán | Ti 99,8 | 3,7025 | - | 110 - 140 | -250 - 350 | 4,50 |
Pokorny Industries Partnerség a minőségben
© Pokorny industries s.r.o. 2024 - minden jog fenntartva
Készítette servisdesign
Nem tudod, mit tegyél?