Üdvözöljük honlapunk új verziójában! Folyamatosan dolgozunk a fejlesztésén és új funkciókkal bővítjük. Ha bármilyen problémába ütközik, kérjük, értesítsen minket. Köszönjük türelmét és visszajelzéseit.
Lépjen kapcsolatba értékesítési képviselőjével és ügyintézőjével
Termék adatlapok és biztonsági adatlapok
A termékkészlet rendelkezésre állásának áttekintése
Oktatási anyagok
Ipari tömítésekkel kapcsolatos hírek
Tájékoztatás új termékekről és szolgáltatásokról
Exkluzív tippek és tanácsok
Töltse ki elérhetőségét, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek.
Az Ön által kiválasztott időpontban felhívjuk Önt, és tanácsot adunk, hogy mire van szüksége.
Értékesítési és műszaki képviselőnk személyes konzultáció céljából eljön az Ön vállalatához.
Különböző tömítőanyagokból készült tömítések különböző változatokban, fém segédgyűrűkkel vagy anélkül. Alkalmasak ingadozó nyomású és hőmérsékletű karimás kötésekhez.
A spiráltekercses tömítések különböző tömítőanyagokból készülnek különböző változatokban, fém segédgyűrűkkel vagy anélkül. Az ilyen fémgyűrűkkel ellátott tömítések a következő előnyökkel rendelkeznek:
DIN, BS, API és ANSI szabványok szerinti alaptípusok. A kínált méretek áttekintéséhez lásd az anyagadatlapot.
Ezek a tömítések különösen alkalmasak változó nyomású és hőmérsékletű karimás kötésekhez, és a felhasznált anyagtól függően akár 1000°C-os hőmérsékletnek is ellenállnak.
Azonnali szállításra készleten tartunk POWERgasket SWG-IOR spiráltekercselt tömítéseket azonnali szállításra az alábbi méretekből és anyagokból.
Anyag | Hőmérséklet intervallum (°C) | Max. fajlagos nyomás (MPa) | Gyűrűk színe |
---|---|---|---|
Grafit | -200-tól +650-ig | 20 | szürke |
PTFE | -200-tól +250-ig | 10 | fehér |
Mica | +1000-ig | 0,5-5 | - |
Üzleti megnevezés | DIN specifikáció | DIN szabvány | AISI | Keménység HB/HV | Hőmérséklet (°C) | Fajlagos súly (g/cm³) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vas (LCS) | RSt. 37.2 | 1.0038 | - | 100 - 130 | -40 - +500 | 7,85 |
Rozsdamentes acél 304 | X5 CrNi 18 | 1.4301 | 304 | 130 - 180 | -250 - +550 | 7,90 |
Rozsdamentes acél 304 L | X3 CrNi 189 | 1.4306 | 304L | 130 - 190 | -250 - +550 | 7,90 |
Rozsdamentes acél 309 | X15 CrNiSi 2012 | 1.4828 | 309 | 130 - 190 | -100 - +1000 | 7,90 |
Rozsdamentes acél 316 | X5 CrNiMo 1810 | 1.4401 | 316 | 130 - 190 | -100 - +550 | 7,90 |
Rozsdamentes acél 316L | X2 CrNiMo 1810 | 1.4404 | 316L | 130 - 190 | -100 - +550 | 7,90 |
Rozsdamentes acél 316 Ti | X10 CrNiMoTi 1810 | 1.4571 | 316Ti | 130 - 190 | -100 - +550 | 7,90 |
Rozsdamentes acél 321 | X10 CrNiTi 189 | 1.4541 | 321 | 130 - 190 | -250 - +550 | 7,90 |
Rozsdamentes acél 347 | X10 CrNiNb 189 | 1.4550 | 347 | 130 - 190 | -250 - +550 | 7,90 |
Monel 400 | NiCu 30 Fe | 2.4360 | N04400 | 110 - 150 | -125 - +600 | 8,80 |
Inconel 600 | NiCr 15 Fe | 2.4816 | N06600 | 120 - 180 | -100 - +600 | 8,40 |
Incoloy 800 | X10NiCrAITi 3220 | 1.4876 | N08800 | 140 - 220 | -100 - +850 | 8,00 |
Incoloy 825 | NiCr 21 Mo | 2.4858 | N08825 | 120 - 180 | -100 - +450 | 8,14 |
Hastelloy B2 | NiMo 28 | 2.4615 | NI 0665 | 170 - 230 | -200 - +450 | 9,20 |
Hastelloy C276 | NiMo 16Cr 15W | 2.4819 | NI 0276 | 170 - 230 | -200 - +450 | 8,90 |
Titán | Ti 99.8 | 3.7025 | - | 110 - 140 | -250 - +350 | 4,50 |
Az Ön igényeinek megfelelő tökéletes tömítést tudunk készíteni, beleértve a nem szabványos méreteket is.
Pokorny Industries Partnerség a minőségben
© Pokorny industries s.r.o. 2024 - minden jog fenntartva
Készítette servisdesign
Nem tudod, mit tegyél?