Welkom op de nieuwe versie van onze website! We zijn voortdurend bezig met het verbeteren en toevoegen van nieuwe functies. Als je problemen tegenkomt, laat het ons dan weten. Bedankt voor je geduld en feedback.
Neem contact op met uw vertegenwoordiger en verkoper
Productgegevensbladen en veiligheidsinformatiebladen
Overzicht van de beschikbaarheid van productvoorraden
Onderwijsmateriaal
Nieuws over industriële afdichtingen
Informatie over nieuwe producten en diensten
Exclusieve hints en tips
Vul uw contactgegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
We bellen je op het door jou gekozen tijdstip en adviseren je over wat je nodig hebt.
Onze commerciële en technische vertegenwoordiger komt naar uw bedrijf voor een persoonlijk advies.
Afdichtingen van diverse afdichtingsmaterialen in verschillende varianten met of zonder metalen hulpringen. Geschikt voor flensverbindingen met wisselende druk en temperatuur.
Spiraalgewonden afdichtingen worden gemaakt van diverse afdichtingsmaterialen in verschillende varianten met of zonder metalen hulpringen. Afdichtingen met deze metalen ringen hebben de volgende voordelen:
Basistypen volgens DIN-, BS-, API- en ANSI-normen. Zie het materiaalgegevensblad voor een overzicht van de aangeboden afmetingen.
Deze afdichtingen zijn bijzonder geschikt voor flensverbindingen met variabele drukken en temperaturen en zijn bestand tegen temperaturen tot 1000°C, afhankelijk van het gebruikte materiaal.
We houden een voorraad POWERgasket SWG-IOR spiraalgewonden pakkingen voor onmiddellijke verzending van de volgende maten en materialen.
Materiaal | Temperatuurbereik (°C) | Max. werkdruk (MPa) | Kleur band |
---|---|---|---|
Grafiet | -200 tot 650 | 20 | grijs |
PTFE | -200 tot 250 | 10 | wit |
Mica | tot 1000 | 0,5-5 | - |
Bedrijfsnaam | DIN specificatie | DIN norm | AISI | Hardheid HB/HV | Temperatuur (°C) | Soortelijk gewicht (g/cm³) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ijzer (LCS) | RSt. 37.2 | 1.0038 | - | 100 - 130 | -40 - +500 | 7,85 |
Roestvrij staal 304 | X5 CrNi 18 | 1.4301 | 304 | 130 - 180 | -250 - +550 | 7,90 |
Roestvrij staal 304 L | X3 CrNi 189 | 1.4306 | 304L | 130 - 190 | -250 - +550 | 7,90 |
Roestvrij staal 309 | X15 CrNiSi 2012 | 1.4828 | 309 | 130 - 190 | -100 - +1000 | 7,90 |
Roestvrij staal 316 | X5 CrNiMo 1810 | 1.4401 | 316 | 130 - 190 | -100 - +550 | 7,90 |
Roestvrij staal 316L | X2 CrNiMo 1810 | 1.4404 | 316L | 130 - 190 | -100 - +550 | 7,90 |
Roestvrij staal 316 Ti | X10 CrNiMoTi 1810 | 1.4571 | 316Ti | 130 - 190 | -100 - +550 | 7,90 |
Roestvrij staal 321 | X10 CrNiTi 189 | 1.4541 | 321 | 130 - 190 | -250 - +550 | 7,90 |
Roestvrij staal 347 | X10 CrNiNb 189 | 1.4550 | 347 | 130 - 190 | -250 - +550 | 7,90 |
Monel 400 | NiCu 30 Fe | 2.4360 | N04400 | 110 - 150 | -125 - +600 | 8,80 |
Inconel 600 | NiCr 15 Fe | 2.4816 | N06600 | 120 - 180 | -100 - +600 | 8,40 |
Incoloy 800 | X10NiCrAITi 3220 | 1.4876 | N08800 | 140 - 220 | -100 - +850 | 8,00 |
Incoloy 825 | NiCr 21 Mo | 2.4858 | N08825 | 120 - 180 | -100 - +450 | 8,14 |
Hastelloy B2 | NiMo 28 | 2.4615 | NI 0665 | 170 - 230 | -200 - +450 | 9,20 |
Hastelloy C276 | NiMo 16Cr 15W | 2.4819 | NI 0276 | 170 - 230 | -200 - +450 | 8,90 |
Titanium | Ti 99.8 | 3.7025 | - | 110 - 140 | -250 - +350 | 4,50 |
We kunnen de perfecte afdichting voor je maken, ook in afwijkende maten.
Pokorny Industries Partnerschap in kwaliteit
© Pokorny industries s.r.o. 2024 - alle rechten voorbehouden
Gemaakt door servisdesign
Weet je niet wat je moet doen?