Kontaktujte svojho obchodného zástupcu a úradníka
Karty údajov o výrobku a karty bezpečnostných údajov
Prehľad o dostupnosti výrobkov na sklade
Vzdelávacie materiály
Novinky o priemyselných tesneniach
Informácie o nových produktoch a službách
Exkluzívne rady a tipy
Vyplňte svoje kontaktné údaje a my sa vám čo najskôr ozveme.
Zavoláme vám vo vami zvolenom čase a poradíme vám, čo potrebujete.
Náš obchodný a technický zástupca príde do vašej spoločnosti na osobnú konzultáciu.
Tesnenia z rôznych tesniacich materiálov v rôznych variantoch s kovovými pomocnými krúžkami alebo bez nich. Vhodné pre prírubové spoje s kolísavým tlakom a teplotou.
Špirálovo vinuté tesnenia sa vyrábajú z rôznych tesniacich materiálov v rôznych variantoch s kovovými pomocnými krúžkami alebo bez nich. Tesnenia s týmito kovovými krúžkami majú tieto výhody:
Základné typy podľa noriem DIN, BS, API a ANSI. Prehľad ponúkaných rozmerov nájdete v karte s údajmi o materiáli.
Tieto tesnenia sú vhodné najmä pre prírubové spoje s menlivým tlakom a teplotou a v závislosti od použitého materiálu odolávajú teplotám až do 1000 °C.
Udržiavame skladové zásoby POWERgasket SWG-IOR špirálového vinutého tesnenia k okamžitej expedícii nasledujúcich rozmerov a materiálov.
Materiál | Rozsah teplôt (°C) | Max. operačný tlak (MPa) | Farba prúžkov |
---|---|---|---|
Grafit | -200 až +650 | 20 | šedé |
PTFE | -200 až +250 | 10 | biele |
Mica | až +1000 | 0,5-5 | - |
Obchodní názov | DIN špecifikácia | DIN norma | AISI | Tvrdosť HB/HV | Teplota (°C) | Specifická hmotnosť (g/cm³) |
---|---|---|---|---|---|---|
Železo (LCS) | RSt. 37.2 | 1.0038 | - | 100 - 130 | -40 - +500 | 7,85 |
Nerez. oceľ 304 | X5 CrNi 18 | 1.4301 | 304 | 130 - 180 | -250 - +550 | 7,90 |
Nerez. oceľ 304 L | X3 CrNi 189 | 1.4306 | 304L | 130 - 190 | -250 - +550 | 7,90 |
Nerez. oceľ 309 | X15 CrNiSi 2012 | 1.4828 | 309 | 130 - 190 | -100 - +1000 | 7,90 |
Nerez. oceľ 316 | X5 CrNiMo 1810 | 1.4401 | 316 | 130 - 190 | -100 - +550 | 7,90 |
Nerez. oceľ 316L | X2 CrNiMo 1810 | 1.4404 | 316L | 130 - 190 | -100 - +550 | 7,90 |
Nerez. oceľ 316 Ti | X10 CrNiMoTi 1810 | 1.4571 | 316Ti | 130 - 190 | -100 - +550 | 7,90 |
Nerez. oceľ 321 | X10 CrNiTi 189 | 1.4541 | 321 | 130 - 190 | -250 - +550 | 7,90 |
Nerez. oceľ 347 | X10 CrNiNb 189 | 1.4550 | 347 | 130 - 190 | -250 - +550 | 7,90 |
Monel 400 | NiCu 30 Fe | 2.4360 | N04400 | 110 - 150 | -125 - +600 | 8,80 |
Inconel 600 | NiCr 15 Fe | 2.4816 | N06600 | 120 - 180 | -100 - +600 | 8,40 |
Incoloy 800 | X10NiCrAITi 3220 | 1.4876 | N08800 | 140 - 220 | -100 - +850 | 8,00 |
Incoloy 825 | NiCr 21 Mo | 2.4858 | N08825 | 120 - 180 | -100 - +450 | 8,14 |
Hastelloy B2 | NiMo 28 | 2.4615 | NI 0665 | 170 - 230 | -200 - +450 | 9,20 |
Hastelloy C276 | NiMo 16Cr 15W | 2.4819 | NI 0276 | 170 - 230 | -200 - +450 | 8,90 |
Titan | Ti 99.8 | 3.7025 | - | 110 - 140 | -250 - +350 | 4,50 |
Dokážeme vytvoriť dokonalé tesnenie podľa vašich potrieb vrátane neštandardných veľkostí.
Pokorny Industries Partnerstvo v oblasti kvality
© Pokorny industries s.r.o. 2024 - všetky práva vyhradené
Vytvorené servisdesign
Neviete, čo máte robiť?