Wenden Sie sich an Ihren Handelsvertreter und Sachbearbeiter
Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter
Übersicht über die Verfügbarkeit von Produkten auf Lager
Pädagogische Materialien
Nachrichten über Industriedichtungen
Informationen über neue Produkte und Dienstleistungen
Exklusive Hinweise und Tipps
Geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
Wir rufen Sie zu der von Ihnen gewünschten Zeit an und beraten Sie, was Sie brauchen.
Unser Vertriebs- und Technikvertreter kommt zu einem persönlichen Beratungsgespräch in Ihr Unternehmen.
Dichtungen aus verschiedenen Dichtungswerkstoffen in verschiedenen Varianten mit oder ohne metallische Hilfsringe. Geeignet für Flanschverbindungen mit schwankenden Drücken und Temperaturen.
Spiraldichtungen werden aus verschiedenen Dichtungsmaterialien in unterschiedlichen Varianten mit oder ohne metallische Hilfsringe hergestellt. Dichtungen mit diesen Metallringen haben die folgenden Vorteile:
Grundtypen nach DIN-, BS-, API- und ANSI-Normen. Einen Überblick über die angebotenen Abmessungen finden Sie im Materialdatenblatt.
Diese Dichtungen eignen sich besonders für Flanschverbindungen mit variablen Drücken und Temperaturen und können je nach verwendetem Material Temperaturen bis zu 1000°C standhalten.
Wir führen einen Lagerbestand von POWERgasket SWG-IOR Spiraldichtungen zur sofortigen Auslieferung in den folgenden Größen und Materialien.
Werkstoff | Temperaturbereich (°C) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Farbe der Ringe |
---|---|---|---|
Graphit | -200 bis 650 | 20 | grau |
PTFE | -200 bis 250 | 10 | weiß |
Glimmer | bis 1000 | 0,5-5 | - |
Handelsname | DIN-Spezifikationen | DIN-Norm | AISI | Härte HB/HV | Temperatur (°C) | Spezifisches Gewicht (g/cm³) |
---|---|---|---|---|---|---|
Eisen (LCS) | RSt. 37.2 | 1.0038 | - | 100 - 130 | -40 - 500 | 7,85 |
Edelstahl 304 | X5 CrNi 18 | 1.4301 | 304 | 130 - 180 | -250 - 550 | 7,90 |
Edelstahl 304 L | X3 CrNi 189 | 1.4306 | 304L | 130 - 190 | -250 - 550 | 7,90 |
Edelstahl 309 | X15 CrNiSi 2012 | 1.4828 | 309 | 130 - 190 | -100 - 1000 | 7,90 |
Edelstahl 316 | X5 CrNiMo 1810 | 1.4401 | 316 | 130 - 190 | -100 - 550 | 7,90 |
Edelstahl 316L | X2 CrNiMo 1810 | 1.4404 | 316L | 130 - 190 | -100 - 550 | 7,90 |
Edelstahl 316 Ti | X10 CrNiMoTi 1810 | 1.4571 | 316Ti | 130 - 190 | -100 - 550 | 7,90 |
Edelstahl 321 | X10 CrNiTi 189 | 1.4541 | 321 | 130 - 190 | -250 - 550 | 7,90 |
Rostfreier Stahl 347 | X10 CrNiNb 189 | 1.4550 | 347 | 130 - 190 | -250 - 550 | 7,90 |
Monel 400 | NiCu 30 Fe | 2.4360 | N04400 | 110 - 150 | -125 - 600 | 8,80 |
Inconel 600 | NiCr 15 Fe | 2.4816 | N06600 | 120 - 180 | -100 - 600 | 8,40 |
Incoloy 800 | X10NiCrAITi 3220 | 1.4876 | N08800 | 140 - 220 | -100 - 850 | 8,00 |
Incoloy 825 | NiCr 21 Mo | 2.4858 | N08825 | 120 - 180 | -100 - 450 | 8,14 |
Hastelloy B2 | NiMo 28 | 2.4615 | NI 0665 | 170 - 230 | -200 - 450 | 9,20 |
Hastelloy C276 | NiMo 16Cr 15W | 2.4819 | NI 0276 | 170 - 230 | -200 - 450 | 8,90 |
Titan | Ti 99.8 | 3.7025 | - | 110 - 140 | -250 - 350 | 4,50 |
Wir können die perfekte Dichtung für Ihren Bedarf herstellen, auch in nicht standardisierten Größen.
Pokorny Industrien Partnerschaft für Qualität
© Pokorny industries s.r.o. 2024 - alle Rechte vorbehalten
Hergestellt von servisdesign
Sie wissen nicht, was Sie tun sollen?